Pour vous faciliter votre choix du papier, nous avons développé un guide. Choisissez votre papier selon vos exigences :
![]() | Grammage |
![]() | Format |
| Labels | |
![]() | Type utilisation |
Les différents formats :
| Format | Dimension |
| 4A0 | 1682 x 2378 cm |
| 2A0 | 118,9 x 168,2 cm |
| A0 | 84,1 x 118,9 cm |
| A1 | 59,4 x 84,1 cm |
| A2 | 42 x 59,4 cm |
| A3 | 29,7 x 42 cm |
| A4 | 21 x 29,7 cm |
| A5 | 14,8 x 21 cm |
| A6 | 10,5 x 14,8 cm |
| A7 | 7,4 x 10,5 cm |
| A8 | 5,2 x 7,4 cm |
| A9 | 3,7 x 5,2 cm |
| A10 | 2,6 x 3,7 cm |
GNU Free Documentation License
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Format de papier de Wikipédia en français (auteurs)